Mô tả
Grade | Apparent density | Flexual strength (MPa) | Tensile strength (MPa) | Compressive strength (MPa) | Resistivity (µΩcm) | Thermal conductivity(W/mk) | Shore hardness | Average grain size (µm) |
Max size (mm) |
EX-50 | 1.75 | 58.8 | 36.3 | 98.0 | 1300 | 116.0 | 55 | 15 | 300x620x1000300x600x1200 |
EX-60 | 1.80 | 80.0 | 56.0 | 140.2 | 1300 | 110.0 | 62 | 10 | 300x600x1200250x1150x1150 |
EX-70 | 1.85 | 68.6 | 49.0 | 137.2 | 1500 | 81.2 | 70 | 6 | 250x450x1000 |
ED-3 | 1.8 | 58.8 | 34.3 | 107.8 | 1400 | 75.4 | 65 | 10 | 160x320x620240x450x1000 |
ED-4 | 1.9 | 98.0 | 49.0 | 176.4 | 1700 | 58.0 | 85 | 4 | 100x300x400 |
EDX-7 | 1.76 | 90.0 | 55.0 | 125.0 | 1600 | 105.0 | 67 | 3 | 100x300x400 |
Đánh giá Graphite
- Lọc xem theo:
- Tất cả
- 5 Sao
- 4 Sao
- 3 Sao
- 2 Sao
- 1 Sao
- Có hình ảnh (0)
Đang cập nhật đánh giá
0 bình luận
Sắp xếp theo
Mới nhất
Cũ nhất
Đang cập nhật bình luận.
Sản phẩm liên quan
Đang cập nhật dữ liệu